사업명 | 덕계역 한신더휴 포레스트 |
---|---|
대지 위치 | 경기도 양주시 덕계동 707-1번지 일대 |
건축 규모 | 지하 4층 ~ 지상 29층, 7개동, 총 724세대 |
대지면적 | 33,643.00㎡ (10,174.29평) |
연면적 | 128,628.20㎡ (38,910.03평) |
용적률 / 건폐율 | 239.98% / 16.25% |
주차대수 | 총 1,068대(공동주택 1,060대 / 세대당 1.46대) |
브랜드 | 한신더휴 |
지도 | 네이버 지도 |
덕계역 한신더휴 포레스트
주소: 경기도 양주시 덕계동 707-1번지 / 문의: 1599-4019
주) 드림파트너스 / 사업자 등록번호 282-88-03155
Copyright © 2025 덕계역 한신더휴 포레스트, All Rights Reserved.